Образование
Уровни образования, формы, сроки, аккредитация
Реализуемые уровни образования
Обучение проходит по трем уровням:
- Начальное общее образование 1 – 4 классы
- Основное общее образование 5 – 9 классы
- Среднее общее образование 10 – 11 классы
Формы обучения
Форма обучения учащихся — очная.
Нормативные сроки обучения
Начальное общее образование: 4 года
Основное общее образование: 5 лет
Среднее общее образование: 2 года
Сроки действия государственной аккредитации
Срок действия государственной аккредитации:
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
МКОУ «Келлогская СШ» осуществляет образовательную деятельность на русском языке
Реализуемые образовательные программы
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Уровень образования | Реализуемые образовательные программы | Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой |
Начальное общее образование | Программа начального общего образования | Изобразительное искусство, иностранный язык (английский), литературное чтение, математика, музыка, окружающий мир, ОРКСЭ, русский язык, технология, физическая культура, шахматы Прохождение практики не предусмотрено |
Основное общее образование | Программа основного общего образования | Русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, информатика, история, ОДНКР, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, труд(технология), ОБ и зР, физическая культура, шахматы, природа и экология Красноярского края, подготовка к ОГЭ по русскому языку, подготовка к ОГЭ по биологии Прохождение практики не предусмотрено |
Среднее общее образование | Программа среднего общего образования | Русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, история, обществознание, география, история, биология, химия, физика, информатика, физическая культура, ОБЖ, индивидуальный проект, практикум по математике, практикум по географии, «Биология и жизнь» Прохождение практики не предусмотрено |
Образовательные программы
Информация об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Учебный план
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Календарный график
Методические и иные документы
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся | Количество человек | Из них иностранных граждан |
Общая численность обучающихся | 41 | 0 |
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 41 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (приложение)